cpu  2240170137 33632177 844979922 16288793879 17277384 24873434 41683766 0 0 0
cpu0 40089855 455342 15673030 179801057 180359 570609 6352480 0 0 0
cpu1 41463962 401641 16458496 181669313 191412 440884 2851477 0 0 0
cpu2 35359344 426362 11585435 193812072 206341 402655 1689388 0 0 0
cpu3 34309452 369400 12003102 195489829 210658 342312 900892 0 0 0
cpu4 31624585 404156 9926517 200402180 214949 347995 601183 0 0 0
cpu5 31048867 363280 10447060 200888978 213526 308727 399627 0 0 0
cpu6 29967552 412293 9284067 203056644 226849 327542 332224 0 0 0
cpu7 29210697 357533 9838195 203514980 216877 292046 257492 0 0 0
cpu8 29532391 411928 9104208 203771551 231448 317899 254066 0 0 0
cpu9 28075832 361608 9632575 204904240 223391 281504 213274 0 0 0
cpu10 28001250 419053 8818163 205587731 231709 322347 233823 0 0 0
cpu11 26970390 373483 9498056 206157415 218885 279737 195178 0 0 0
cpu12 26840068 421046 8517588 207075676 232304 314635 218328 0 0 0
cpu13 26608067 375281 9535784 206494294 214295 278179 187505 0 0 0
cpu14 26218221 428382 8446565 207798421 240294 299199 205808 0 0 0
cpu15 26304525 377770 9693269 206643258 223746 272382 183461 0 0 0
cpu16 26513132 430523 8560730 207391708 240237 299370 203850 0 0 0
cpu17 25965089 393134 9787719 206881734 223736 268677 179721 0 0 0
cpu18 26791482 434521 8701372 206986126 236798 294675 198645 0 0 0
cpu19 25890878 393278 9912432 206850298 211779 264268 177068 0 0 0
cpu20 25739088 441200 8537275 208170828 230580 295966 201965 0 0 0
cpu21 25855944 389584 10128628 206664113 222760 263329 175976 0 0 0
cpu22 26682113 452688 8633256 207145642 227548 297659 199894 0 0 0
cpu23 25887821 386716 10260855 206514065 214059 262837 174494 0 0 0
cpu24 25792762 447239 8591450 208095812 233467 290229 193319 0 0 0
cpu25 25860628 400123 10400765 206364390 225616 266148 176561 0 0 0
cpu26 26470542 448803 8864112 207124265 233674 297078 196508 0 0 0
cpu27 26222062 396614 10667626 205725656 217553 271308 182219 0 0 0
cpu28 26971484 455097 9125275 206371030 219245 297854 196942 0 0 0
cpu29 26263198 403978 10826187 205535636 212077 268880 176584 0 0 0
cpu30 27460264 466291 9255207 205747040 221171 294356 200475 0 0 0
cpu31 26196346 410078 10899682 205538219 212236 263874 173530 0 0 0
cpu32 26569876 466709 9064369 206801338 225205 300448 201068 0 0 0
cpu33 26208487 404028 10892556 205541025 214331 262495 172478 0 0 0
cpu34 26487434 460817 9062351 206914861 222993 293531 192981 0 0 0
cpu35 26266910 405828 11039455 205324486 212961 266121 174618 0 0 0
cpu36 27384985 471956 9384577 205682952 215008 298614 195344 0 0 0
cpu37 26295299 405876 11151188 205185740 210270 267703 174234 0 0 0
cpu38 28071701 439605 10151461 202461963 214470 373685 1918181 0 0 0
cpu39 26339462 415548 11184546 205105476 207443 266205 172919 0 0 0
cpu40 24431547 447237 8723789 207397714 213748 388984 1963349 0 0 0
cpu41 26029472 401379 11634310 204731958 203788 301300 230064 0 0 0
cpu42 27968168 462419 10606891 202023379 210948 397184 1941491 0 0 0
cpu43 26834882 413266 12593503 203097385 214647 278680 175088 0 0 0
cpu44 29757436 468101 10709290 201896973 215692 346770 232773 0 0 0
cpu45 27163867 421630 12703519 202683520 208761 277120 174181 0 0 0
cpu46 29906387 467414 10888921 201526738 213697 340135 291703 0 0 0
cpu47 26958861 419047 12543024 203085211 207719 272058 171038 0 0 0
cpu48 29297373 456961 10871837 202100942 289150 332077 287009 0 0 0
cpu49 26800347 425446 12459553 203337347 206057 268456 171047 0 0 0
cpu50 29898386 442928 11595991 199175636 205761 397510 1909662 0 0 0
cpu51 27392807 419218 12502190 202672739 209887 279712 178333 0 0 0
cpu52 30702956 441036 11637489 198309008 207284 409634 1902317 0 0 0
cpu53 27056833 421430 12267255 203268486 203236 277344 171274 0 0 0
cpu54 31504827 447427 11100251 199741493 198234 356540 250202 0 0 0
cpu55 26781163 423821 12086123 203743326 203192 270018 169327 0 0 0
cpu56 31154635 442011 11017485 200152315 194443 357145 295483 0 0 0
cpu57 26397797 421665 11723553 204500653 209293 265092 167176 0 0 0
cpu58 30508484 446206 10875340 200947307 200315 335602 318223 0 0 0
cpu59 26157320 418447 11425482 205056926 205965 260980 165013 0 0 0
cpu60 30290258 426312 11392548 199074283 205958 387390 1857559 0 0 0
cpu61 25854782 415384 11187699 205610202 206456 257421 163828 0 0 0
cpu62 30095271 415320 11106922 199452348 326823 392501 1852792 0 0 0
cpu63 25780079 411963 11010133 205869863 206702 256847 162946 0 0 0
cpu64 31115262 424744 10677404 200558694 211732 355006 260055 0 0 0
cpu65 25634640 412969 10925035 206087463 211018 260075 165471 0 0 0
cpu66 30782714 429712 10750859 200794449 208176 349028 294935 0 0 0
cpu67 25372803 410944 10725353 206559871 204700 258495 165305 0 0 0
cpu68 30370438 418957 10668085 201324464 210952 343942 286880 0 0 0
cpu69 25173586 418423 10556525 206927326 203620 256646 163806 0 0 0
cpu70 29771781 422878 10390500 202299150 214408 327211 222391 0 0 0
cpu71 24891910 408189 10330818 207457633 207701 251521 160607 0 0 0
cpu72 29095761 396952 10622441 200757195 207803 533145 2015882 0 0 0
cpu73 24755570 408810 10139410 207797061 203369 249013 159139 0 0 0
cpu74 30075775 421341 10400103 201889486 209738 339309 307959 0 0 0
cpu75 24709408 408222 10229017 207743345 204261 252567 161236 0 0 0
cpu76 29782359 421302 10322795 202348534 212674 333663 227653 0 0 0
cpu77 24599155 414935 10111175 207966733 205766 252455 160636 0 0 0
cpu78 29047672 435570 9946593 203391915 207145 329517 283916 0 0 0
cpu79 24455281 423328 9975489 208242729 204263 251339 160192 0 0 0
intr 91147784917 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 18880151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15324177 10936751 11624974 12415026 12728511 13183807 13411871 13235992 13395798 13747278 13412070 13391674 13368090 13176196 13038615 12960095 13013554 13087646 13038418 12460991 12490639 11565957 11975224 11848489 12269453 12124288 11916828 11962860 11800259 11869128 12027063 12114764 11911368 11955667 11895353 11946967 12096989 12094661 11854915 12035370 12237184 11833986 14586475 14960342 15768181 15867518 16315696 16782473 16962674 17051704 16801676 16682920 16495438 16856252 16466276 15775009 15765129 16273976 15827392 15360286 14880355 14146941 14551710 14894705 14784934 14044360 13912732 13755681 13986093 14005954 13912621 13711139 13415893 13907296 13499622 13512941 13710651 13640422 13487050 13686281 13653889 1 658875129 491588279 488676773 489254682 487741650 488141203 498867537 489663209 0 0 0 1 8925231 10457420 8691647 8946258 9189015 10009933 10488315 9389558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 0 0 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 1190894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 78702433087
btime 1777706063
processes 431914404
procs_running 15
procs_blocked 0
softirq 70112369332 2 1877438049 3181192 1352433648 286246 1 324577744 1397873927 1874622 730194461
